|
|
04.25.2015 |
Haiti | 6-1 | Togo | ||
05.02.2015 |
Guinea | 4-1 | Haiti | ||
05.16.2015 |
Haiti | 0-3 | Nigeria | ||
05.30.2015 |
Haiti | 1-0 | Ethiopia | ||
06.06.2015 |
Haiti | 2-3 | Malawi | ||
06.13.2015 |
Haiti | 1-4 | South Africa |
| All fixtures » |

| Teams | Mp | W | D | L | GF | GA | Pt | |
| Sierra Leona | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 17 | 16 | |
| República C. | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 12 | 15 | |
| Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Etiopía | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 11 | 13 | |
| Francia | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 11 | 12 | |
| Malaui | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 22 | 9 | |
| Estados Unidos | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 28 | 6 | |
| Haití | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 | 25 | 1 | |
| Kazajstán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ucrania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nickname: Team Owner: President: Head Coach: Assistant Coach: Team Captain: V-Captain: V-Captain: |