|
|


| Teams | Mp | W | D | L | GF | GA | Pt | |
| Lesoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Filipinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bután | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Camboya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RP China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Siria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tailandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nickname: Owner: President: Head Coach: Team Captain: Vice-Captain: Physical Prep: Administrative Officer: Chief Med. Officer: |