|
|


| Teams | Mp | W | D | L | GF | GA | Pt | |
| Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Armenien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Indien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Komoren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dschibuti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Agypten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aquatorial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Irland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nickname: Owner: President: Head Coach: Team Captain: Vice-Captain: Physical Prep: Administrative Officer: Chief Med. Officer: |