|
|


| Teams | Mp | W | D | L | GF | GA | Pt | |
| Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Australien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kambodscha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Syrien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nickname: Owner: President: Head Coach: Team Captain: Vice-Captain: Physical Prep: Administrative Officer: Chief Med. Officer: |