|  | 

| Teams | Mp | W | D | L | GF | GA | Pt | |
|  | Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Indonesien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Albanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Belgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Bosnien und H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Dänemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nickname: Owner: President: Head Coach: Team Captain: Vice-Captain: Physical Prep: Administrative Officer: Chief Med. Officer: |