|  | 


| Teams | Mp | W | D | L | GF | GA | Pt | |
|  | Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Brasilien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Algerien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Ruanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Griechenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Schweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nickname: Owner: President: Head Coach: Team Captain: Vice-Captain: Physical Prep: Administrative Officer: Chief Med. Officer: |