|  | 

| Teams | Mp | W | D | L | GF | GA | Pt | |
|  | Mexiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Südkorea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Burma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Saudi-Arabien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Finnland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Norwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nickname: Owner: President: Head Coach: Team Captain: Vice-Captain: Physical Prep: Administrative Officer: Chief Med. Officer: |