|
|
|
|


| Teams | Mp | W | D | L | GF | GA | Pt | |
| Sierra Leone | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 17 | 16 | |
| Centrafrique | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 12 | 15 | |
| Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Éthiopie | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 11 | 13 | |
| France | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 11 | 12 | |
| Malawi | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 22 | 9 | |
| États-Unis | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 28 | 6 | |
| Haïti | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 | 25 | 1 | |
| Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nickname: Owner: President: Head Coach: Team Captain: Vice-Captain: Physical Prep: Administrative Officer: Chief Med. Officer: |