|
|
|
|

| Teams | Mp | W | D | L | GF | GA | Pt | |
| Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ouganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Indonésie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Japon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Albanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bosnie & H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Danemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Équateur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nickname: Owner: President: Head Coach: Team Captain: Vice-Captain: Physical Prep: Administrative Officer: Chief Med. Officer: |