|  | 
|  | 

| Teams | Mp | W | D | L | GF | GA | Pt | |
|  | Mexique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Corée du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Birmanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Arabie Saoudite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Finlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Israël | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Italie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Norvège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nickname: Owner: President: Head Coach: Team Captain: Vice-Captain: Physical Prep: Administrative Officer: Chief Med. Officer: |