|  | 
|  | 


| Teams | Mp | W | D | L | GF | GA | Pt | |
|  | Gambie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Brésil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Algérie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Grèce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Pologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Suède | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Suisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nickname: Owner: President: Head Coach: Team Captain: Vice-Captain: Physical Prep: Administrative Officer: Chief Med. Officer: |